Pronostic Bundesliga 9e journée : les 9 matchs
Les 9 matchs de la 9e journée de Bundesliga se disputent entre vendredi 6 novembre et dimanche 8 novembre. Pour chaque rencontre, nous donnons la probabilité des trois résultats, un prono noté sur 10, puis les deux scores les plus probables selon nous. Pour cette journée, voici notre pronostic le mieux noté: Victoire Bayern pour Mayence - Bayern. Il obtient 7/10, avec 68 %.
Matchs au programme de la 9e journée
| Heure | Match | 1 | N | 2 | Notre prono | Note | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 6 novembre | |||||||
| 20h30 | 47 % | 24 % | 29 % | Plus de 2,5 buts 63 % | 5/10 | 1-1 11 % 2-1 9 % | |
| samedi 7 novembre | |||||||
| 15h30 | 38 % | 24 % | 38 % | Plus de 2,5 buts 64 % | 5/10 | 1-1 11 % 1-2 8 % | |
| 15h30 | 15 % | 17 % | 68 % | Victoire Bayern 68 % | 7/10 | 1-2 9 % 1-3 8 % | |
| 15h30 | 61 % | 20 % | 20 % | Victoire Leipzig 61 % | 6/10 | 2-1 9 % 1-1 8 % | |
| 15h30 | 66 % | 20 % | 15 % | Victoire Dortmund 66 % | 7/10 | 2-1 10 % 2-0 10 % | |
| 18h30 | 59 % | 21 % | 20 % | Victoire Stuttgart 59 % | 6/10 | 2-1 9 % 1-1 9 % | |
| dimanche 8 novembre | |||||||
| 15h30 | 30 % | 24 % | 46 % | Les deux équipes marquent 63 % | 5/10 | 1-1 11 % 1-2 9 % | |
| 17h30 | 58 % | 22 % | 19 % | Victoire Fribourg 58 % | 6/10 | 1-1 10 % 2-1 10 % | |
| 19h30 | 58 % | 23 % | 19 % | Victoire Hoffenheim 58 % | 6/10 | 1-1 11 % 2-1 10 % | |
Journée mise à jour le jeudi 5 novembre 2026 à 8h12
1, N, 2: la probabilité d'une victoire à domicile, du nul, d'une victoire à l'extérieur. Note /10: la confiance que nous accordons au prono, de 1 à 10. Score: voici les deux scores les plus probables. Diffuseur : beIN Sports.
Les pronos les mieux notés
| Match | Jour | Notre prono | Note |
|---|---|---|---|
| samedi 7 novembre 15h30 | Victoire Bayern 68 % | 7/10 | |
| samedi 7 novembre 15h30 | Victoire Dortmund 66 % | 7/10 | |
| samedi 7 novembre 15h30 | Victoire Leipzig 61 % | 6/10 |
Pronos du jeudi 5 novembre 2026 à 8h12
Classement de Bundesliga
| # | Club | Pts | J | V | N | D | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | |
| 2 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | |
| 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | |
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | |
| 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | |
| 11 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | |
| 12 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | |
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | |
| 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | |
| 15 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | |
| 16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | |
| 17 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | |
| 18 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 |
Classement au jeudi 5 novembre 2026 à 8h12