Pronostic buteur du jour : vendredi 6 novembre
Plus de match aujourd'hui, prochain : samedi 7 novembre à 11h30, Eyupspor - Kocaelispor
Les joueurs les plus à même de marquer aujourd’hui
| Joueur | Équipe | Chance de marquer | Buts sur la saison | Match | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| Júlio Tavares | Dijon | 33 % | 5 | Dijon - Red Star | 20h00 |
| Thierno Barry | Everton | 33 % | 9 | Everton - Coventry | 21h00 |
| Sam Dalby | Bolton Wanderers | 33 % | 6 | Derby County - Bolton Wanderers | 21h00 |
| Damien Durand | Red Star | 31 % | 10 | Dijon - Red Star | 20h00 |
| Benjamin Gomel | Sochaux | 28 % | 3 | Nancy - Sochaux | 20h00 |
| Thomas Robinet | Dunkerque | 27 % | 8 | Dunkerque - Guingamp | 20h00 |
| Ivan Martínez | Arouca | 27 % | 13 | Famalicão - Arouca | 21h45 |
| Yaya Fofana | Reims | 26 % | 9 | Grenoble - Reims | 20h00 |
| Lucas Boyé | Alavés | 26 % | 12 | Séville - Alavés | 21h00 |
| Pape Fall | Metz | 25 % | 8 | Montpellier - Metz | 20h00 |
| Nicolas Pays | Montpellier | 25 % | 9 | Montpellier - Metz | 20h00 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | 24 % | 6 | Everton - Coventry | 21h00 |
| Jovany Ikanga | Red Star | 23 % | 7 | Dijon - Red Star | 20h00 |
| Dion Moise Sahi | Annecy | 23 % | 10 | Boulogne - Annecy | 20h00 |
| Martial Godo | Strasbourg | 21 % | 12 | Toulouse - Strasbourg | 20h45 |
| Yadaly Diaby | Grenoble | 20 % | 6 | Grenoble - Reims | 20h00 |
| Stanislas Kielt | Guingamp | 19 % | 5 | Dunkerque - Guingamp | 20h00 |
| Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 19 % | 6 | Venise - Udinese | 20h45 |
| Sammie Szmodics | Derby County | 19 % | 6 | Derby County - Bolton Wanderers | 21h00 |
| Thierry Gale | Bolton Wanderers | 18 % | 3 | Derby County - Bolton Wanderers | 21h00 |
| Casper Tengstedt | Toulouse | 17 % | 5 | Toulouse - Strasbourg | 20h45 |
| Thibault Rambaud | Annecy | 17 % | 7 | Boulogne - Annecy | 20h00 |
| Sorriso | Famalicão | 17 % | 5 | Famalicão - Arouca | 21h45 |
| Georgios Koutsias | Famalicão | 17 % | 5 | Famalicão - Arouca | 21h45 |
| Joe Scally | Gladbach | 16 % | 5 | Hambourg - Gladbach | 20h30 |
| Zakaria Fdaouch | Nancy | 15 % | 4 | Nancy - Sochaux | 20h00 |
| Brandon Bokangu | Nancy | 15 % | 4 | Nancy - Sochaux | 20h00 |
| Mohamed Daramy | Reims | 15 % | 5 | Grenoble - Reims | 20h00 |
| Amadou Samoura | Guingamp | 15 % | 4 | Dunkerque - Guingamp | 20h00 |
| Jack Rudoni | Coventry | 14 % | 8 | Everton - Coventry | 21h00 |
Demain, samedi 7 novembre
| Joueur | Équipe | Chance de marquer | Match | Heure |
|---|---|---|---|---|
| Luis Suárez | Sporting | 56 % | Sporting - Moreirense | 21h30 |
| Amin Chiakha | Rosenborg | 56 % | Rosenborg - IK Start | 18h00 |
| Donyell Malen | Rome | 51 % | Rome - Sassuolo | 20h45 |
| Mohamed Alì Zoma | 1. FC Nürnberg | 48 % | 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 | 13h00 |
| Cristian Shpendi | Cesena | 48 % | Cesena - Catanzaro | 15h00 |
| Harry Kane | Bayern | 47 % | Mayence - Bayern | 15h30 |
| Serhou Guirassy | Dortmund | 47 % | Dortmund - Elversberg | 15h30 |
| Ante Budimir | Osasuna | 46 % | Osasuna - Bilbao | 18h30 |
| Chupete | Málaga | 44 % | Málaga - Racing Santander | 14h00 |
| Leander Alvheim | Kristiansund BK | 44 % | Kristiansund BK - Vålerenga | 16h00 |
| Josh Fowler | St Johnstone | 44 % | St Johnstone - Dundee | 16h00 |
| Dominik Weixelbraun | Austria Lustenau | 44 % | Austria Lustenau - Grazer AK | 17h00 |
| Victor Osimhen | Galatasaray | 44 % | Galatasaray - Amed SFK | 17h00 |
| Jack Moylan | Cardiff City | 43 % | Cardiff City - Burnley | 16h00 |
| Kylian Mbappé | Real Madrid | 41 % | Valence - Real Madrid | 21h00 |
| Ermedin Demirovic | Stuttgart | 40 % | Stuttgart - Brême | 18h30 |
| Erling Haaland | Man City | 39 % | Forest - Man City | 18h30 |
| Ousmane Dembélé | PSG | 38 % | PSG - Troyes | 21h05 |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 38 % | Holstein Kiel - Arminia Bielefeld | 13h00 |
| André Clóvis | Viseu | 36 % | Nacional - Viseu | 16h30 |
| Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 36 % | Samsunspor - Konyaspor | 14h00 |
| Eldor Shomurodov | Istanbul Basaksehir | 36 % | Goztepe - Istanbul Basaksehir | 17h00 |
| Robin Meißner | VfL Osnabruck | 35 % | VfL Osnabruck - Kaiserslautern | 13h00 |
| Axel Taonsa | Västerås SK | 35 % | Örgryte IS - Västerås SK | 17h30 |
| Ibrahima Baldé | Rodez | 34 % | Clermont - Rodez | 14h00 |
| Viktor Gyökeres | Arsenal | 33 % | Arsenal - Hull | 16h00 |
| Jorge Pombo | Kifisia | 33 % | Volos NFC - Kifisia | 16h00 |
| Roberto Fernández | Espanyol | 32 % | Espanyol - La Corogne | 16h15 |
| David González | Burgos | 32 % | Burgos - RC Celta Fortuna | 14h00 |
| Kevin Nisbet | Aberdeen | 32 % | Aberdeen - Hibernian | 18h45 |
| Milan Zonneveld | Sparta Rotterdam | 31 % | ADO Den Haag - Sparta Rotterdam | 18h45 |
| Sören Tengstedt | Go Ahead Eagles | 31 % | Excelsior - Go Ahead Eagles | 21h00 |
| Dominic Calvert-Lewin | Leeds | 30 % | Leeds - Tottenham | 13h30 |
| Richard Kone | Queens Park Rangers | 30 % | Queens Park Rangers - Lincoln City | 16h00 |
| Myron van Brederode | KV Mechelen | 30 % | OH Leuven - KV Mechelen | 18h15 |
| Cyle Larin | Southampton | 28 % | Preston North End - Southampton | 16h00 |
| Steven Shpendi | Empoli | 28 % | Padova - Empoli | 15h00 |
| Samuel Adeniran | LASK Linz | 28 % | SV Josko Ried - LASK Linz | 19h30 |
| Lucas Figueiredo | Alverca | 27 % | Alverca - Casa Pia | 19h00 |
| Daniel Mosquera | Hellas Verona | 27 % | Mantova - Hellas Verona | 17h15 |
| Dorian Hanza | Viborg FF | 27 % | Odense Boldklub - Viborg FF | 18h00 |
| Francesco Salvemini | Benevento | 27 % | Benevento - US Avellino | 19h30 |
| Augustine Boakye | ASSE | 26 % | ASSE - Laval | 20h00 |
| Giovanni Simeone | Torino | 26 % | Torino - Lecce | 15h00 |
| Rômulo | Leipzig | 26 % | Leipzig - Augsbourg | 15h30 |
| Scott Twine | Bristol City | 26 % | Bristol City - Norwich City | 13h30 |
| Patrick Bamford | Sheffield United | 26 % | Charlton Athletic - Sheffield United | 16h00 |
| Zan Vipotnik | Swansea City | 26 % | Birmingham City - Swansea City | 16h00 |
| Aurelien Scheidler | Royal Charleroi SC | 26 % | KVC Westerlo - Royal Charleroi SC | 16h00 |
| Antonio Raimondo | Frosinone | 25 % | Cagliari - Frosinone | 15h00 |
| Will Lankshear | Middlesbrough | 25 % | Watford - Middlesbrough | 16h00 |
| Stefano Moreo | Pisa | 25 % | Pisa - Sudtirol | 15h00 |
| Stefano Marino | Paderborn | 24 % | Paderborn - Francfort | 15h30 |
| Jarrod Bowen | West Ham | 24 % | Blackburn Rovers - West Ham | 16h00 |
| Mustapha Ubandoma | RAAL La Louvière | 24 % | RAAL La Louvière - Cercle Brugge KSV | 20h45 |
| Tom Reyners | Lommel SK | 24 % | Antwerp - Lommel SK | 20h45 |
| Lassine Sinayoko | Paris FC | 23 % | Auxerre - Paris FC | 19h00 |
| Isaac Price | West Brom | 23 % | West Brom - Millwall | 16h00 |
| Antonio Di Nardo | Juve Stabia | 23 % | Juve Stabia - Arezzo | 15h00 |
| Tawanda Maswanhise | Motherwell | 23 % | Dundee United - Motherwell | 16h00 |
| Josip Brekalo | Hertha Berlin | 23 % | Hertha Berlin - VfL Wolfsburg | 20h30 |
| Antonio Cordero | Cádiz | 22 % | Cádiz - Real Oviedo | 16h15 |
| Samuel Salter | GAIS | 21 % | Degerfors IF - GAIS | 17h30 |
| Álex Millán | Leganés | 21 % | Leganés - Albacete | 18h30 |
| Percan | Córdoba | 21 % | Córdoba - Ceuta | 18h30 |
| Fabiano | Aris | 21 % | Aris - Panetolikos | 18h30 |
| Fernando López | Wolves | 20 % | Wrexham - Wolves | 13h30 |
| Adrian Segecic | Portsmouth | 20 % | Portsmouth - Stoke City | 13h30 |
| Daniel Agyei | Kocaelispor | 20 % | Eyupspor - Kocaelispor | 11h30 |
| Ignatius Ganago | Nantes | 19 % | Pau - Nantes | 20h00 |
| Killian Phillips | St Mirren | 19 % | St Mirren - Rangers | 21h00 |
| Federico Bernardeschi | Bologna | 18 % | Parma - Bologna | 18h00 |
| Mohamed Ihattaren | Fortuna Sittard | 17 % | Fortuna Sittard - Telstar | 16h30 |
| Alex Iwobi | Fulham | 16 % | Fulham - Newcastle | 16h00 |
Comment nous calculons un buteur probable
Le point de départ est la part des buts de l’équipe marqués par un joueur durant les derniers mois. Ensuite, le modèle PF estime le nombre de buts que son équipe devrait marquer lors de ce match.
La probabilité indiquée correspond à celle de marquer au moins une fois. Si le joueur commence sur le banc, la probabilité baisse. Nous le savons seulement une heure avant la rencontre.

Notre bilan en matière de buts
- Pronos évalués
- 990
- Pronostics gagnés
- 704 (71 %)
- La probabilité moyenne annoncée
- 69 %
- Le score exact trouvé
- 11 %
- La note moyenne
- 4,7/10
Les questions fréquentes
Qui marquera ce soir ?
Les joueurs du haut de liste ont le plus de chances de marquer au moins un but. Au-delà de 40 %, sa chance de marquer est très forte, tout en restant inférieure à une sur deux.
Est-ce que votre buteur probable marque souvent ?
Notre premier choix de buteur a inscrit des buts lors de 230 matchs sur 989, ce qui représente 23 %.