Liste Parions Sport du jour (ex-Cote & Match) : jeudi 5 novembre
La liste pour aujourd'hui
| N° | Heure | Match | 1 | N | 2 | Notre prono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302242 | 18h45 | Sparta - Bournemouth | 9 % | 17 % | 74 % | Victoire Bournemouth |
| 1302244 | 18h45 | Palace - Hoffenheim | 51 % | 24 % | 25 % | Palace ou nul |
| 1302254 | 18h45 | Real Sociedad - Lyon | 42 % | 24 % | 34 % | Plus de 2,5 buts |
| 1302255 | 18h45 | AC Milan - Ferencvaros | 63 % | 21 % | 16 % | Victoire AC Milan |
| 1302299 | 18h45 | Atalanta - Kairat Almaty | 83 % | 12 % | 5 % | Victoire Atalanta |
| 1302308 | 18h45 | Trabzonspor - Fribourg | 39 % | 24 % | 37 % | Plus de 2,5 buts |
| 1302257 | 21h00 | Celtic - Besiktas | 33 % | 24 % | 42 % | Plus de 2,5 buts |
| 1302258 | 21h00 | Torreense - Ararat-Armenia | 49 % | 27 % | 24 % | Torreense ou nul |
| 1302260 | 21h00 | Sunderland - Zagreb | 67 % | 21 % | 12 % | Victoire Sunderland |
| 1302262 | 21h00 | Benfica - Lech Poznan | 79 % | 13 % | 8 % | Victoire Benfica |
| 1302264 | 21h00 | Leverkusen - OM | 49 % | 23 % | 28 % | Plus de 2,5 buts |
| 1302311 | 21h00 | FC Lugano - Kauno Zalgiris | 65 % | 21 % | 14 % | Victoire FC Lugano |
| 1302317 | 21h00 | Panathinaikos - CSKA Sofia | 68 % | 21 % | 11 % | Victoire Panathinaikos |
Lire la cote FDJ : Cote & Match
Avec une cote de 2,00, la mise vous est rendue deux fois si le pari passe. Cela vaut une chance sur deux, une fois la marge de la FDJ déduite. Ce pari est plus intéressant si notre probabilité dépasse nettement le niveau suggéré par la cote.

Les questions fréquentes
C'est quoi la liste Parions Sport ?
En point de vente FDJ, la liste présente les matchs proposés. Chacun a un numéro et ses cotes, soit 1, N et 2.
Qu'est-ce que Cote & Match ?
Parions Sport portait autrefois ce nom en point de vente.