
Pronostic Juventus : prochain match, forme et bilan
DNVDV Serie A
Match à venir de Juventus
AZ Alkmaar - Juventus en Ligue Europa, jeudi 5 novembre à 21h00, sur Canal+.
125 %N25 %250 %
Juventus ou nul, noté 4/10.
Les 5 matchs à venir
| Heure | Match | 1 | N | 2 | Notre prono | Note | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendrier | |||||||
| 05/11 21h00 | 25 % | 25 % | 50 % | Juventus ou nul 75 % | 4/10 | 1-1 11 % 1-2 10 % | |
| 08/11 20h45 | 25 % | 25 % | 50 % | Juventus ou nul 75 % | 4/10 | 1-1 12 % 1-2 10 % | |
Calendrier mis à jour le jeudi 5 novembre 2026 à 8h12
La saison de Juventus en chiffres
13Matchs joués
7Victoires
3Nuls
3Défaites
1,7Buts marqués / match
1,0Buts encaissés / match
38 %Les deux marquent
38 %Plus de 2,5 buts
| Lieu | Matchs | V-N-D | Marqués | Encaissés | Les deux marquent | +2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 7 | 4-2-1 | 2,0 | 0,9 | 29 % | 43 % |
| Extérieur | 6 | 3-1-2 | 1,3 | 1,2 | 50 % | 33 % |
Saison arrêtée au jeudi 5 novembre 2026 à 8h12
Classement et forme actuelle
En Serie A, l'équipe est 7e avec 17 points après 10 journées.
| Date | Compétition | Adversaire | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Serie A | dom. | 2-0 | V | |
| 28/10 | Serie A | ext. | 0-2 | D | |
| 25/10 | Serie A | ext. | 2-0 | V | |
| 22/10 | Ligue Europa | dom. | 2-2 | N | |
| 18/10 | Serie A | dom. | 0-3 | D |
Tous les matchs de Juventus cette saison
| Date | Compétition | Match | Notre prono | Note | Score | Prono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08 18h30 | Serie A | Victoire Juventus 65 % | 6/10 | 0-1 | Gagné | |
| 29/08 20h45 | Serie A | Victoire Juventus 62 % | 6/10 | 2-0 | Gagné | |
| 06/09 20h45 | Serie A | Juventus ou nul 74 % | 4/10 | 1-1 | Gagné | |
| 13/09 20h45 | Serie A | Juventus ou nul 78 % | 4/10 | 3-2 | Perdu | |
| 17/09 21h00 | Ligue Europa | Victoire Juventus 72 % | 7/10 | 5-0 | Gagné | |
| 20/09 18h00 | Serie A | Juventus ou nul 73 % | 4/10 | 2-0 | Gagné | |
| 11/10 20h45 | Serie A | Juventus ou nul 78 % | 5/10 | 1-1 | Gagné | |
| 15/10 21h00 | Ligue Europa | Juventus ou nul 68 % | 3/10 | 1-2 | Gagné | |
| 18/10 20h45 | Serie A | Juventus ou nul 78 % | 4/10 | 0-3 | Perdu | |
| 22/10 18h45 | Ligue Europa | Plus de 2,5 buts 65 % | 5/10 | 2-2 | Gagné | |
| 25/10 18h00 | Serie A | Victoire Juventus 58 % | 6/10 | 0-2 | Gagné | |
| 28/10 20h45 | Serie A | Juventus ou nul 79 % | 5/10 | 2-0 | Perdu | |
| 01/11 20h45 | Serie A | Juventus ou nul 70 % | 3/10 | 2-0 | Gagné | |
| 05/11 21h00 | Ligue Europa | Juventus ou nul 75 % | 4/10 | à venir | ||
| 08/11 20h45 | Serie A | Juventus ou nul 75 % | 4/10 | à venir |
Calendrier et résultats au jeudi 5 novembre 2026 à 8h12
Les buteurs de Juventus
| Joueur | Buts | Part des buts |
|---|---|---|
| Weston McKennie | 7 | 11 % |
| Bremer | 6 | 10 % |
| Jérémie Boga | 5 | 8 % |
Notre bilan sur la Juventus
Juventus reste sur VDVND sur ses 5 derniers matchs, à la 7e place avec 17 points après 10 journées. Sur ses matchs, nos pronos affichent 10 gagnés sur 13 (77 %).
- Pronos avec note
- 13
- Pronostics réussis
- 10 (77 %)
- Moyenne des probabilités annoncées
- 71 %
- Score exact repéré
- 15 %
- Moyenne des notes
- 4,8/10
Les questions fréquentes
Quelle est la prochaine rencontre de Juventus ?
Le match AZ Alkmaar - Juventus se joue le jeudi 5 novembre, coup d'envoi à 21h00 (heure de Paris). Notre prono pour cette rencontre : Juventus ou nul, noté 4/10.
Peut-on se fier à vos pronostics sur Juventus ?
Parmi nos 13 pronos sur les matchs de Juventus, 10 sont gagnés (77 %). Aucun prono n'est certain : sur 10, la note indique seulement notre niveau de confiance.
