Pronostic Liga Portugal 11e journée : les 9 matchs
De vendredi 6 novembre à dimanche 8 novembre, la 11e journée de Liga Portugal propose 9 matchs. Chacun présente notre prono noté sur 10, la probabilité des trois résultats ainsi que les deux scores les plus probables. Pour cette journée, le prono le mieux noté est Victoire Sporting pour Sporting - Moreirense, avec 8/10 et 76 %.
Matchs de la 11e journée
| Heure | Match | 1 | N | 2 | Notre prono | Note | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 6 novembre | |||||||
| 21h45 | 45 % | 27 % | 28 % | Famalicão ou nul 72 % | 4/10 | 1-1 13 % 1-0 10 % | |
| samedi 7 novembre | |||||||
| 16h30 | 32 % | 27 % | 41 % | Viseu ou nul 68 % | 3/10 | 1-1 13 % 1-2 9 % | |
| 19h00 | 52 % | 27 % | 22 % | Alverca ou nul 78 % | 5/10 | 1-1 13 % 1-0 12 % | |
| 21h30 | 76 % | 15 % | 8 % | Victoire Sporting 76 % | 8/10 | 2-0 12 % 3-0 10 % | |
| dimanche 8 novembre | |||||||
| 16h30 | 38 % | 32 % | 29 % | Moins de 2,5 buts 68 % | 6/10 | 0-0 15 % 1-1 14 % | |
| 16h30 | 53 % | 23 % | 25 % | Plus de 2,5 buts 64 % | 5/10 | 1-1 10 % 2-1 10 % | |
| 19h00 | 21 % | 26 % | 52 % | FC Porto ou nul 79 % | 5/10 | 1-1 13 % 0-1 12 % | |
| 21h30 | 19 % | 24 % | 57 % | Victoire Braga 57 % | 6/10 | 1-1 12 % 0-1 11 % | |
| 21h30 | 12 % | 18 % | 70 % | Victoire Benfica 70 % | 7/10 | 0-2 10 % 1-2 10 % | |
Journée mise à jour le jeudi 5 novembre 2026 à 8h12
1, N, 2: probabilité d'une victoire à domicile, d'un nul, d'une victoire à l'extérieur. Note /10: le prono est évalué de 1 à 10 selon le niveau de confiance que nous lui accordons. Score: deux scores par match, les plus probables.
Les pronos les mieux notés
| Match | Jour | Notre prono | Note |
|---|---|---|---|
| samedi 7 novembre 21h30 | Victoire Sporting 76 % | 8/10 | |
| dimanche 8 novembre 21h30 | Victoire Benfica 70 % | 7/10 | |
| dimanche 8 novembre 16h30 | Moins de 2,5 buts 68 % | 6/10 |
Pronos du jeudi 5 novembre 2026 à 8h12
Classement de Liga Portugal
| # | Club | Pts | J | V | N | D | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | +21 | |
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | |
| 3 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | |
| 4 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | |
| 5 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | |
| 6 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | |
| 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | |
| 10 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | |
| 11 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 12 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | |
| 13 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 14 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | |
| 15 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -9 | |
| 16 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | |
| 17 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | |
| 18 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 |
Classement au jeudi 5 novembre 2026 à 8h12