Pronostic Ligue 2 12e journée : les 9 matchs
Ligue 2, 12e journée : les 9 matchs se jouent entre le vendredi 6 novembre et le samedi 7 novembre. Pour chaque rencontre, vous trouvez la probabilité des trois résultats possibles, notre prono noté sur 10, puis les deux scores les plus probables. C'est sur Dijon - Red Star que nous retenons plus de 2,5 buts, la prédiction la mieux notée de cette journée : 6/10 à 66 %.
Matchs de la 12e journée
| Heure | Match | 1 | N | 2 | Notre prono | Note | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 6 novembre | |||||||
| 20h00 | 48 % | 27 % | 24 % | Nancy ou nul 76 % | 4/10 | 1-1 13 % 1-0 12 % | |
| 20h00 | 45 % | 26 % | 29 % | Montpellier ou nul 71 % | 3/10 | 1-1 12 % 2-1 9 % | |
| 20h00 | 22 % | 26 % | 53 % | Reims ou nul 78 % | 5/10 | 1-1 12 % 0-1 11 % | |
| 20h00 | 41 % | 26 % | 33 % | Dunkerque ou nul 67 % | 3/10 | 1-1 12 % 2-1 9 % | |
| 20h00 | 42 % | 24 % | 34 % | Plus de 2,5 buts 66 % | 6/10 | 1-1 10 % 2-1 9 % | |
| 20h00 | 32 % | 30 % | 38 % | Annecy ou nul 68 % | 3/10 | 1-1 14 % 0-1 12 % | |
| samedi 7 novembre | |||||||
| 14h00 | 33 % | 27 % | 41 % | Rodez ou nul 67 % | 3/10 | 1-1 13 % 1-2 9 % | |
| 20h00 | 61 % | 22 % | 17 % | Victoire ASSE 61 % | 6/10 | 1-1 10 % 2-1 10 % | |
| 20h00 | 32 % | 27 % | 41 % | Nantes ou nul 68 % | 3/10 | 1-1 13 % 1-2 9 % | |
Journée mise à jour le jeudi 5 novembre 2026 à 10h23
1, N, 2 : probabilité d'une victoire à domicile, d'un nul, d'une victoire à l'extérieur. Note /10 : la confiance que nous accordons à notre prono va de 1 à 10. Score : nous retenons les deux scores les plus probables. Les matchs sont diffusés sur beIN Sports.
Les pronos les mieux notés
| Match | Jour | Notre prono | Note |
|---|---|---|---|
| vendredi 6 novembre 20h00 | Plus de 2,5 buts 66 % | 6/10 | |
| samedi 7 novembre 20h00 | Victoire ASSE 61 % | 6/10 | |
| vendredi 6 novembre 20h00 | Reims ou nul 78 % | 5/10 |
Pronos du jeudi 5 novembre 2026 à 10h23
Classement de Ligue 2
| # | Club | Pts | J | V | N | D | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | +12 | |
| 2 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | +7 | |
| 4 | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | +10 | |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | |
| 6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | |
| 7 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | |
| 8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | |
| 9 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | +1 | |
| 10 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | |
| 11 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | |
| 12 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | |
| 13 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | -6 | |
| 14 | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | -1 | |
| 15 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | |
| 16 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | |
| 17 | 8 | 11 | 0 | 8 | 3 | -5 | |
| 18 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 |
Classement au jeudi 5 novembre 2026 à 10h23