
Pronostic Lyon : prochain match, forme et bilan
VVDDV Ligue 1
Le prochain match de Lyon
Ligue Europa : jeudi 5 novembre, la rencontre est à 18h45 sur Canal+. Real Sociedad - Lyon
142 %N24 %234 %
5/10 pour une rencontre qui dépasse 2,5 buts.
Les 5 matchs à venir
| Heure | Match | 1 | N | 2 | Notre prono | Note | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendrier | |||||||
| 05/11 18h45 | 42 % | 24 % | 34 % | Plus de 2,5 buts 63 % | 5/10 | 1-1 11 % 2-1 9 % | |
| 08/11 17h15 | 34 % | 26 % | 40 % | Lyon ou nul 66 % | 3/10 | 1-1 12 % 1-2 9 % | |
Calendrier mis à jour le jeudi 5 novembre 2026 à 8h12
La saison de Lyon en chiffres
16Matchs joués
8Victoires
3Nuls
5Défaites
1,6Buts marqués / match
1,1Buts encaissés / match
56 %Les deux marquent
62 %Plus de 2,5 buts
| Lieu | Matchs | V-N-D | Marqués | Encaissés | Les deux marquent | +2,5 buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domicile | 8 | 6-1-1 | 2,4 | 0,9 | 62 % | 75 % |
| Extérieur | 8 | 2-2-4 | 0,9 | 1,4 | 50 % | 50 % |
Saison arrêtée au jeudi 5 novembre 2026 à 8h12
La forme et le classement
Ligue 1 : 3e, avec 17 points après 9 journées.
| Date | Compétition | Adversaire | Lieu | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Ligue 1 | dom. | 2-0 | V | |
| 26/10 | Ligue 1 | ext. | 0-2 | D | |
| 22/10 | Ligue Europa | ext. | 0-3 | D | |
| 18/10 | Ligue 1 | dom. | 2-1 | V | |
| 15/10 | Ligue Europa | dom. | 3-2 | V |
Classement de Ligue 1
| # | Club | Pts | J | V | N | D | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 |
Classement au jeudi 5 novembre 2026 à 8h12
Tous les matchs de Lyon cette saison
| Date | Compétition | Match | Notre prono | Note | Score | Prono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 20h45 | Ligue 1 | Toulouse ou nul 63 % | 3/10 | 0-2 | Perdu | |
| 29/08 20h45 | Ligue 1 | Victoire Lyon 58 % | 6/10 | 1-1 | Perdu | |
| 04/09 19h00 | Ligue 1 | Victoire Lyon 55 % | 6/10 | 3-1 | Gagné | |
| 12/09 20h45 | Ligue 1 | Paris FC ou nul 64 % | 3/10 | 0-0 | Gagné | |
| 16/09 21h00 | Ligue Europa | Lyon ou nul 75 % | 4/10 | 1-2 | Gagné | |
| 19/09 20h45 | Ligue 1 | Les deux équipes marquent 64 % | 5/10 | 4-0 | Perdu | |
| 09/10 20h45 | Ligue 1 | Plus de 2,5 buts 62 % | 5/10 | 2-1 | Gagné | |
| 15/10 18h45 | Ligue Europa | Lyon ou nul 70 % | 3/10 | 3-2 | Gagné | |
| 18/10 20h45 | Ligue 1 | Victoire Lyon 60 % | 6/10 | 2-1 | Gagné | |
| 22/10 21h00 | Ligue Europa | Plus de 2,5 buts 64 % | 5/10 | 3-0 | Gagné | |
| 26/10 20h30 | Ligue 1 | Victoire PSG 67 % | 7/10 | 2-0 | Gagné | |
| 01/11 17h15 | Ligue 1 | Victoire Lyon 63 % | 6/10 | 2-0 | Gagné | |
| 05/11 18h45 | Ligue Europa | Plus de 2,5 buts 63 % | 5/10 | à venir | ||
| 08/11 17h15 | Ligue 1 | Lyon ou nul 66 % | 3/10 | à venir |
Calendrier et résultats au jeudi 5 novembre 2026 à 8h12
Les buteurs de Lyon
| Joueur | Buts | Part des buts |
|---|---|---|
| Corentin Tolisso | 11 | 17 % |
| Ernest Nuamah | 6 | 9 % |
| Pavel Sulc | 5 | 8 % |
Le bilan que nous faisons sur Lyon
Sur ses 5 derniers matchs, Lyon reste sur VDDVV. Le club occupe la 3e place avec 17 points après 9 journées. Pour ses matchs, le taux de réussite de nos pronos atteint 75 %, soit 9 gagnés sur 12.
- Pronos qui ont reçu une note
- 12
- Pronos réussis
- 9 (75 %)
- La probabilité moyenne annoncée
- 64 %
- Score exact trouvé
- 17 %
- Note moyenne
- 4,9/10
Les questions fréquentes
Quelle est la prochaine rencontre de Lyon ?
Jeudi 5 novembre à 18h45, Real Sociedad - Lyon (heure de Paris). Avec une note de 5/10, notre prono porte sur plus de 2,5 buts.
Vos pronostics sur Lyon sont-ils dignes de confiance ?
Pour les rencontres de Lyon, 9 sur 12 de nos pronos ont été gagnants (75 %). La note sur 10 montre seulement à quel point nous sommes convaincus. Aucun prono n'est sûr.
