Pronostic Premier League 10e journée : les 10 matchs
La 10e journée de Premier League s'ouvre vendredi 6 novembre et se referme dimanche 8 novembre. Elle compte 10 matchs. Pour chacun, vous disposez de la probabilité des trois résultats, de notre prono noté sur 10, puis des deux scores les plus probables. Sur la journée, le prono le mieux noté: Victoire Arsenal pour Arsenal contre Hull, noté 8/10 à 77 %.
Matchs de la 10e journée
| Heure | Match | 1 | N | 2 | Notre prono | Note | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 6 novembre | |||||||
| 21h00 | 51 % | 26 % | 23 % | Everton ou nul 77 % | 4/10 | 1-1 12 % 1-0 11 % | |
| samedi 7 novembre | |||||||
| 13h30 | 43 % | 28 % | 29 % | Leeds ou nul 71 % | 3/10 | 1-1 13 % 1-0 11 % | |
| 16h00 | 77 % | 17 % | 6 % | Victoire Arsenal 77 % | 8/10 | 2-0 16 % 1-0 13 % | |
| 16h00 | 41 % | 26 % | 32 % | Fulham ou nul 68 % | 3/10 | 1-1 12 % 2-1 9 % | |
| 18h30 | 28 % | 26 % | 46 % | Man City ou nul 72 % | 4/10 | 1-1 12 % 1-2 9 % | |
| dimanche 8 novembre | |||||||
| 15h00 | 24 % | 23 % | 53 % | Plus de 2,5 buts 63 % | 5/10 | 1-1 10 % 1-2 10 % | |
| 15h00 | 29 % | 27 % | 43 % | Chelsea ou nul 71 % | 3/10 | 1-1 13 % 0-1 10 % | |
| 15h00 | 26 % | 25 % | 49 % | Liverpool ou nul 74 % | 4/10 | 1-1 11 % 1-2 10 % | |
| 15h00 | 52 % | 24 % | 24 % | Brighton ou nul 76 % | 4/10 | 1-1 11 % 2-1 10 % | |
| 17h30 | 43 % | 25 % | 32 % | Les deux équipes marquent 63 % | 5/10 | 1-1 11 % 2-1 9 % | |
Journée mise à jour le jeudi 5 novembre 2026 à 10h23
1, N, 2: la probabilité de la victoire à domicile, du nul, de la victoire à l'extérieur. Note /10: de 1 à 10, elle mesure la confiance que nous avons dans le prono. Deux scores : le plus probable et le deuxième plus probable. La diffusion est assurée par Canal+.
Les pronos les mieux notés
| Match | Jour | Notre prono | Note |
|---|---|---|---|
| samedi 7 novembre 16h00 | Victoire Arsenal 77 % | 8/10 | |
| dimanche 8 novembre 15h00 | Plus de 2,5 buts 63 % | 5/10 | |
| dimanche 8 novembre 17h30 | Les deux équipes marquent 63 % | 5/10 |
Pronos du jeudi 5 novembre 2026 à 10h23
Classement de Premier League
| # | Club | Pts | J | V | N | D | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | |
| 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | |
| 6 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | |
| 7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | |
| 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | |
| 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | |
| 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | |
| 13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | |
| 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | |
| 16 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | |
| 17 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | |
| 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | |
| 19 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | |
| 20 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 |
Classement au jeudi 5 novembre 2026 à 10h23